Регламент сорервнований 7 февраля 2015

Всероссийский турнир по каратэ (WKF) имени святителя Николая Японского (Касаткина)
6-7 февраля 2015 г. Пушкино Московской области.
Регламент соревнований.
Время | 1 пл. | 2 пл. | 3 пл. | 4 пл. | 5 пл. | 6 пл. | Время |
6.02.1516.00-20.00 | Заседание мандатной комиссии | 6.02.1516.00-20.00 | |||||
07.02.2015 | |||||||
8.00-10.00 | Регистрация | 8.00-10.00 | |||||
9.30-10.00 | Установочный судейский брифинг | 9.30-10.00 | |||||
10.00-10.15 | Ката М35+ | Ката ж6-7 | М10-11/30 | Ж10-11/32 | М10-11/34 | Ж8-9/30 | 10.00-10.15 |
10.15-10.30 | Ката ж18+ | Ката м6-7 | 10.15-10.30 | ||||
10.30-10.45 | Ката м18+ | Ж10-11/36 | Ж8-9/30+ | 10.30-10.45 | |||
10.45-11.00 | Ката ж16-17 | 10.45-11.00 | |||||
11.00-11.15 | Ката м16-17 | Ж6-7/абс | 11.00-11.15 | ||||
11.15-11.30 | Ката ж12-13 | Ката ж8-9 | М10-11/38 | Ж10-11/36+ | М10-11/38+ | 11.15-11.30 | |
11.30-11.45 | М6/абс | 11.30-11.45 | |||||
11.45-12.00 | Ката м12-13 | 11.45-12.00 | |||||
12.00-12.15 | Ката м8-9 | 12.00-12.15 | |||||
12.15-12.30 | М7/25 | 12.15-12.30 | |||||
12.30-12.45 | М12-13/36 | 12.30-12.45 | |||||
12.45-13.00 | Ката м10-11 | Ж12-13/40 | 12.45-13.00 | ||||
13.00-13.15 | Ката ж 10-11 | Ж12-13/45 | 13.00-13.15 | ||||
13.15-13.30 | Ж12-13/45+ | М12-13/40 | М7/25+ | 13.15-13.30 | |||
13.30-13.45 | М12-13/45 | 13.30-13.45 | |||||
13.45-14.00 | Ката ж14-15 | Ката м14-15 | 13.45-14.00 | ||||
14.00-14.15 | Открытие соревнований | ||||||
14.15-14.30 | |||||||
14.30-14.45 | Ката ж14-15 | Ката м14-15 | Ж12-13/45+ | М12-13/51 | М12-13/45 | М8-9/27 | 14.30-14.45 |
14.45-15.00 | М12-13/51+ | 14.45-15.00 | |||||
15.00-15.15 | Ж14-15/47 | Ж14-15/54 | Ж14-15/54+ | 15.00-15.15 | |||
15.15-15.30 | М14-15/52 | 15.15-15.30 | |||||
15.30-15.45 | М14-15/57 | М14-15/63 | 15.30-15.45 | ||||
15.45-16.00 | М14-15/70 | М14-15/70+ | М8-9/32 | 15.45-16.00 | |||
16.15-16.30 | 16.15-16.30 | ||||||
16.30-16.45 | Ж16-17/48,53 | Ж16-17/59 | 16.30-16.45 | ||||
16.45-17.00 | М16-17/55,61 | Ж16-17/59+ | М16-17/76 | 16.45-17.00 | |||
17.00-17.15 | М16-17/68 | 17.00-17.15 | |||||
17.15-17.30 | М16-17/76+ | Ж18+/50,55 | М8-9/32+ | 17.15-17.30 | |||
17.30-17.45 | Ж18+/61 | Ж18+/68 | М18+/60 | 17.30-17.45 | |||
17.45-18-00 | М18+/67 | М18+/75 | М18+/84 | М18+/84+ | 17.45-18-00 | ||
18.00-18.15 | 18.00-18.15 | ||||||
18.15-18.30 | 18.15-18.30 | ||||||
18.30-18.45 | Закрытие соревнований | 18.30-18.45 | |||||
18.45-19.00 | 18.45-19.00 |
Регламент составлен по предварительным заявкам. Возможны незначительные изменения по времени и площадкам.
ВНИМАНИЕ!!! Представителям команд обеспечить явку спортсменов в спорткомплекс за 60 мин до начала работы категории.
Скачать Регламент
Добавить комментарий